<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>이김컨설팅</title>
		<link>https://leekim.com</link>
		<description>싱가포르 법인설립, 회사설립, 은행개설, 회계감사, 창업, 비자, 영주권 관련 원스톱 전문컨설팅 기업</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[MAS, 2026년 2분기 주요 제재 조치 공개…AML·내부자거래 엄중 대응]]></title>
			<link><![CDATA[https://leekim.com/?kboard_content_redirect=2301]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>핵심 요약</h3><p>싱가포르 금융관리국(MAS, Monetary Authority of Singapore)은 2026년 7월 1일, 2분기(4~6월) 동안 취한 주요 공개 제재 조치 내역을 발표했습니다. 이번 분기에는 자산운용사 임원 견책, 증권선물법 위반 개인 형사처벌, 결제기관 라이선스 취소, 신탁회사 AML/CFT 위반 과징금, 내부자거래 민사제재 등 총 5건의 제재가 이루어졌습니다. MAS는 금융센터로서 싱가포르의 무결성 보호와 유사 위법행위 억제를 위해 다양한 제재 수단을 행사하고 있음을 재확인했습니다.</p><h3>상세 내용</h3><p><strong>① Havenport Investments 임원 견책 및 과징금 (5월 18일)</strong><br>MAS는 Havenport Investments Pte Ltd(HIPL)의 고위 경영진이 MAS 규정 준수 감독 등 의무를 충분히 이행하지 못했다고 판단하여 공식 견책 조치를 내렸습니다. 아울러 회사에 대해서는 <strong>4만 싱가포르달러(SGD)의 컴포지션 벌금</strong>을 부과했습니다.</p><p><strong>② 증권선물법 위반 개인 2명 형사처벌 (5월 20일)</strong><br>Tan Chun Yong 씨와 Xie Jianfeng 씨는 각각 증권선물법(Securities and Futures Act) 상 거래 관련 위반 혐의로 5월 19일 유죄 판결을 받았습니다. Tan 씨는 <strong>징역 10주</strong>, Xie 씨는 <strong>벌금 20만 싱가포르달러</strong>를 선고받았습니다.</p><p><strong>③ Bsquared Technology 결제기관 라이선스 취소 (5월 20일)</strong><br>MAS는 Bsquared Technology Pte Ltd(BSQ)의 주요 결제기관(Major Payment Institution) 라이선스를 5월 14일부로 취소했습니다. MAS 현장 검사 결과, BSQ의 리스크 관리 체계 및 이해충돌 정책에 심각한 취약점이 발견되었으며, 관계 법인과의 아웃소싱 계약에서 MAS 아웃소싱 가이드라인도 위반한 것으로 확인됐습니다. 특히 BSQ는 <strong>라이선스 신청 시점부터 MAS 검사 기간에 이르기까지 수차례에 걸쳐 허위 또는 중대한 오해를 유발하는 정보를 MAS에 제공</strong>한 사실도 드러났습니다.</p><p><strong>④ Padang Trust AML/CFT 위반 과징금 30만 달러 (5월 25일)</strong><br>MAS는 라이선스 신탁회사인 Padang Trust Singapore Pte. Ltd.가 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 요건을 위반했다고 판단, <strong>30만 싱가포르달러의 컴포지션 과징금</strong>을 부과했습니다.</p><p><strong>⑤ Singapore Medical Group 내부자거래 민사제재 (6월 30일)</strong><br>MAS는 싱가포르거래소(SGX) 상장사였던 Singapore Medical Group Limited의 주식을 대상으로 내부자거래를 한 Kenneth Chua Han Boon 박사에게 <strong>민사제재금 12만 싱가포르달러</strong>를 부과했습니다. 본 건은 MAS와 상업범죄수사국(CAD) 공동 조사를 통해 처리됐습니다.</p><h3>시사점</h3><ul><li><strong>AML/CFT 및 라이선스 관리 철저히 점검 필요:</strong> 이번 제재 사례들은 자금세탁방지 요건 미준수, 리스크 관리 미흡, 그리고 규제당국에 대한 허위 정보 제공이 라이선스 취소까지 이어질 수 있음을 보여줍니다. 싱가포르에서 금융·결제·신탁 사업을 영위하는 한국 기업들은 내부통제 체계를 정기적으로 점검해야 합니다.</li><li><strong>고위 경영진의 직접적 법적 책임 증가:</strong> HIPL 사례에서 보듯 MAS는 회사뿐 아니라 임원 개인에게도 견책 등 직접 제재를 부과하고 있습니다. 싱가포르 현지 법인의 이사·대표를 맡고 있는 한국 주재원 및 임원들은 규정 준수 책임을 개인 차원에서도 인식해야 합니다.</li><li><strong>내부자거래 및 시장 건전성 위반에 대한 형사·민사 병행 제재:</strong> MAS는 CAD와 공조하여 내부자거래에 대해 형사처벌과 민사제재를 병행 적용하고 있습니다. 싱가포르 상장사 지분을 보유하거나 M&amp;A 정보에 접근하는 임직원들은 내부자거래 금지 규정을 엄격히 준수해야 합니다.</li></ul>
<hr>
<p style="color: #666;font-size: 0.9em"><strong>출처:</strong> <a href="https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2026/key-enforcement-actions-taken-by-mas-in-q2-2026" target="_blank" rel="noopener">MAS (Monetary Authority)</a></p>
<p style="color:#888;font-size:0.85em">#MAS 제재 #AML/CFT #싱가포르 금융규제 #내부자거래 #결제기관</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이김컨설팅]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 13:15:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://leekim.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[인사이트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MAS, 2026 글로벌 핀테크 해크셀러레이터·핀테크 우수상 신청 모집]]></title>
			<link><![CDATA[https://leekim.com/?kboard_content_redirect=2299]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>핵심 요약</h3><p>싱가포르 통화청(MAS)이 2026년 글로벌 핀테크 해크셀러레이터(Global FinTech Hackcelerator)와 핀테크 우수상(FinTech Excellence Awards) 참가 신청을 공개 모집한다고 발표했습니다. 이번 발표는 ABS(싱가포르 은행협회) 연례 만찬에서 간 김용(Gan Kim Yong) 부총리 겸 통상산업부 장관이자 MAS 의장이 직접 언급하며 주목을 받았습니다. 싱가포르는 변화하는 글로벌 환경 속에서 '신뢰받는 연결자(trusted connector)'로서의 역할을 강화하고 있으며, 혁신과 신뢰, 금융과 실물경제를 잇는 핀테크 생태계 육성에 전략적으로 투자하고 있습니다.</p><h3>상세 내용</h3><p>간 김용 부총리는 ABS 연례 만찬 연설에서 싱가포르가 급변하는 세계 질서 속에서 세 가지 핵심 연결 기능을 수행한다고 강조했습니다. 첫째, <strong>자본과 성장·회복력의 연결</strong>, 둘째, <strong>혁신과 신뢰·도입의 연결</strong>, 셋째, <strong>금융과 사람 및 실물경제의 연결</strong>입니다. 이러한 비전 아래 MAS는 글로벌 핀테크 축제(Singapore FinTech Festival)의 핵심 프로그램인 해크셀러레이터와 우수상 모집을 통해 전 세계 혁신 기업을 싱가포르로 유치하고 있습니다.</p><p><strong>글로벌 핀테크 해크셀러레이터</strong>는 MAS가 주관하는 대표적인 핀테크 액셀러레이터 프로그램으로, 금융 산업의 실제 문제를 해결하는 스타트업 및 혁신 기업을 발굴·지원합니다. 선발된 팀은 멘토링, 글로벌 파트너사와의 협업 기회, 싱가포르 핀테크 페스티벌 무대에서의 발표 기회 등을 제공받습니다. <strong>핀테크 우수상</strong>은 핀테크 분야에서 탁월한 성과를 거둔 기업과 개인을 표창하는 권위 있는 시상제도입니다.</p><p>이번 모집은 싱가포르가 아시아 핀테크 허브로서의 위상을 더욱 공고히 하려는 전략적 행보의 일환입니다. MAS는 규제 샌드박스, 디지털 통화 실험, 오픈 파이낸스 등 다양한 혁신 정책과 병행하여 글로벌 핀테크 인재와 기업을 적극 유치하고 있습니다.</p><h3>시사점</h3><ul><li><strong>한국 핀테크 기업의 글로벌 진출 기회:</strong> 글로벌 핀테크 해크셀러레이터는 한국 핀테크 스타트업이 싱가포르를 거점으로 동남아시아 및 글로벌 시장에 진출할 수 있는 실질적인 발판이 됩니다. 참가를 통해 MAS 및 글로벌 금융기관과의 네트워크를 구축할 수 있습니다.</li><li><strong>싱가포르의 '신뢰 기반 혁신' 전략 주목:</strong> MAS가 강조하는 '혁신과 신뢰의 연결'은 규제 준수와 기술 혁신을 동시에 충족해야 하는 한국 금융·핀테크 기업에 중요한 시사점을 줍니다. 싱가포르 시장 진입 시 규제 적합성(compliance) 확보가 경쟁 우위 요소가 될 수 있습니다.</li><li><strong>싱가포르 핀테크 페스티벌 참가 전략 수립 권고:</strong> 해크셀러레이터와 우수상 외에도 싱가포르 핀테크 페스티벌(Singapore FinTech Festival)은 한국 기업의 브랜드 노출과 파트너십 발굴에 최적의 무대입니다. 진출을 검토 중인 기업이라면 2026년 일정을 사전에 확인하고 참가 전략을 준비할 것을 권장합니다.</li></ul>
<hr>
<p style="color: #666;font-size: 0.9em"><strong>출처:</strong> <a href="https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2026/mas-invites-applications-for-2026-global-fintech-hackcelerator-and-fintech-excellence-awards" target="_blank" rel="noopener">MAS (Monetary Authority)</a></p>
<p style="color:#888;font-size:0.85em">#싱가포르 핀테크 #MAS 정책 #스타트업 지원 #핀테크 해크셀러레이터 #싱가포르 금융허브</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이김컨설팅]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 13:22:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://leekim.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[인사이트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[MAS, '미래금융연구원(FFI)' 설립…AI·토크나이제이션 혁신 가속화]]></title>
			<link><![CDATA[https://leekim.com/?kboard_content_redirect=2298]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>핵심 요약</h3><p>싱가포르 통화청(MAS, Monetary Authority of Singapore)은 2026년 6월 25일 금융 혁신 기술의 광범위한 도입을 가속화하기 위해 <strong>미래금융연구원(FFI, Future of Finance Institute)</strong>을 설립한다고 발표했습니다. FFI는 초기에 <strong>인공지능(AI)</strong>과 <strong>토크나이제이션(Tokenisation)</strong>을 핵심 분야로 삼아, 금융권과 기술 생태계를 연결하고 공유 자원 및 전문성을 제공하는 역할을 수행합니다. 이번 발표는 간 김 용(Gan Kim Yong) 부총리 겸 통상산업부 장관이 ABS 연례 만찬에서 직접 공표하며 싱가포르 금융 혁신의 새로운 이정표를 알렸습니다.</p><h3>상세 내용</h3><p><strong>민관 협력의 결집체, FFI 탄생 배경</strong></p><p>FFI는 MAS가 그간 추진해온 AI 및 토크나이제이션 관련 민관 협력 이니셔티브의 성과를 하나의 조율 기관으로 통합한 것입니다. AI 분야에서는 주요 은행, 보험사, 자산운용사, 기술 기업들이 공동 개발한 <strong>마인드포지(MindForge) AI 리스크 관리 툴킷</strong>이 업계 표준으로 자리 잡았고, <strong>패스핀닷에이아이(PathFin.ai)</strong>에는 200개 이상의 금융기관이 참여해 AI 활용 사례를 개발·검증하는 공동 플랫폼으로 성장했습니다. 토크나이제이션 분야에서는 <strong>프로젝트 가디언(Project Guardian)</strong>을 통해 외환, 펀드, 채권 등 6개 통화에 걸친 실제 토크나이제이션 사례가 테스트되었으며, <strong>프로젝트 오키드(Project Orchid)</strong>는 목적 결합 화폐(Purpose-Bound Money)와 디지털 싱가포르 달러 인프라 구축의 기반을 마련했습니다.</p><p><strong>FFI의 4대 핵심 역량</strong></p><ul><li><strong>지식 허브(Knowledge Hub)</strong>: 검증된 활용 사례, 배포 플레이북, 솔루션 공급사 정보를 통합한 레포지토리를 구축하고, 역량 개발 로드맵을 제공해 규모에 관계없이 모든 금융기관의 첨단 기술 도입을 지원합니다.</li><li><strong>이노베이션 가라지(Innovation Garage)</strong>: 연구기관, 핀테크, 금융기관 간 자원을 결집해 AI 및 토크나이제이션 관련 업계 공동 이니셔티브를 조율하고, 실험에서 실제 배포로의 전환을 가속화합니다.</li><li><strong>산업 샌드박스(Industry Sandboxes)</strong>: 프로그래머블 화폐, 토큰화 자산, AI 기반 워크플로우 등 신기술을 안전한 환경에서 테스트하고 사전 검증할 수 있는 통제된 실험 환경을 제공합니다.</li><li><strong>구현 툴킷(Implementation Toolkits)</strong>: 토큰화 자산을 위한 '프로그래머블 컴플라이언스 툴킷'과 에이전틱(Agentic) AI 안전 배포를 위한 'AI 리스크 관리 툴킷' 최신판 등 참조 툴킷을 개발해 금융기관의 지속 가능한 기술 확산을 지원합니다.</li></ul><p><strong>거버넌스 구조</strong></p><p>FFI는 MAS, 주요 금융기관, 기술 기업 및 학계 대표자로 구성된 이사회를 설립할 예정입니다. 깊은 산업·기술 경험을 보유한 실무 전문가들도 운영에 참여해, 정책 수립은 MAS가, 현장 적용과 생태계 조성은 FFI가 분담하는 역할 분리 구조를 갖춥니다.</p><h3>시사점</h3><ul><li><strong>한국 금융기관·핀테크의 싱가포르 진출 기회 확대</strong>: FFI의 이노베이션 가라지와 산업 샌드박스는 국제 기술 파트너를 적극 포용하는 구조입니다. 싱가포르를 거점으로 하는 한국계 금융기관이나 핀테크 기업은 PathFin.ai, Project Guardian 등 기존 이니셔티브에 참여하거나 FFI 협력사로 등록함으로써 기술력을 글로벌 무대에서 검증할 수 있습니다.</li><li><strong>토크나이제이션·AI 컴플라이언스 선제 준비 필요</strong>: MAS가 '프로그래머블 컴플라이언스 툴킷'과 'AI 리스크 관리 툴킷'을 표준으로 제시함에 따라, 싱가포르에서 사업을 영위하는 한국 기업들은 해당 툴킷 기준에 맞춘 내부 거버넌스 체계를 조기에 정비해야 규제 리스크를 최소화할 수 있습니다.</li><li><strong>디지털 자산 및 AI 분야 인재 수요 급증 예고</strong>: FFI는 새로운 기술이 금융 섹터를 재편하는 과정에서 싱가포르인을 위한 신규 직무를 창출하겠다는 목표를 명시했습니다. 싱가포르 주재 한국 기업 인사 담당자는 AI·토크나이제이션 전문 인력 확보 전략을 지금부터 수립해야 할 시점입니다.</li></ul>
<hr>
<p style="color: #666;font-size: 0.9em"><strong>출처:</strong> <a href="https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2026/mas-establishes-future-of-finance-institute-to-scale-financial-innovation" target="_blank" rel="noopener">MAS (Monetary Authority)</a></p>
<p style="color:#888;font-size:0.85em">#싱가포르 금융혁신 #MAS 정책 #토크나이제이션 #인공지능 금융 #핀테크</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이김컨설팅]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 12:44:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://leekim.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[인사이트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[싱가포르-캄보디아 이중과세방지협정 제2의정서 발효]]></title>
			<link><![CDATA[https://leekim.com/?kboard_content_redirect=2297]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>핵심 요약</h3><p>싱가포르와 캄보디아 간 이중과세방지협정(DTA)을 개정하는 <strong>제2의정서가 2026년 3월 6일 공식 발효</strong>되었습니다. 해당 의정서는 2023년 11월 2일 서명된 것으로, 약 2년여의 기간을 거쳐 효력이 발생하였습니다. 주요 내용으로는 협정 전문(Preamble) 수정과 함께 새로운 제28조(혜택 자격 조항)가 신설되었습니다. 이는 OECD/G20의 <strong>BEPS(세원잠식 및 이익이전 방지)</strong> 국제 기준을 협정에 반영한 것으로, 조세조약 남용 방지를 목적으로 합니다.</p><h3>상세 내용</h3><p>이번 제2의정서의 핵심은 국제적으로 합의된 <strong>BEPS(Base Erosion and Profit Shifting) 기준</strong>을 싱가포르-캄보디아 DTA에 통합한 것입니다. BEPS는 다국적 기업들이 조세조약을 이용해 세금을 부당하게 회피하는 행위를 방지하기 위해 OECD와 G20이 주도하여 마련한 국제 조세 표준입니다.</p><p>새롭게 삽입된 <strong>제28조(Entitlement of Benefits, 혜택 자격 조항)</strong>은 조세조약상 혜택을 받을 수 있는 납세자의 요건을 명확히 규정합니다. 이 조항은 실질적인 사업 목적이 없는 거래 구조나 도관(Conduit) 회사를 통한 조약 남용을 차단하는 역할을 합니다. 즉, 단순히 조세 혜택을 목적으로 싱가포르 또는 캄보디아 법인을 설립·활용하는 방식은 앞으로 DTA 혜택 적용이 제한될 수 있습니다.</p><p>협정 전문(Preamble)의 수정 역시 중요한 변화입니다. 개정된 전문에는 조세조약의 목적이 단순한 이중과세 방지에 그치지 않고, <strong>탈세 및 조세 회피 방지</strong>도 포함됨을 명시하여, 조약 해석 시 과세당국이 보다 적극적으로 남용 행위를 규제할 수 있는 근거를 마련하였습니다.</p><p>싱가포르 국세청(IRAS, Inland Revenue Authority of Singapore)은 제2의정서 전문을 공식 웹사이트를 통해 공개하였으며, 이는 싱가포르 재무부(Ministry of Finance) 명의로 발표되었습니다.</p><h3>시사점</h3><ul><li><strong>캄보디아 진출 한국 기업 주의 필요:</strong> 싱가포르 법인을 통해 캄보디아에 투자하거나 소득을 수취하는 구조를 운용 중인 경우, 새로운 혜택 자격 조항(제28조)에 따라 DTA 혜택 적용 가능 여부를 반드시 재검토해야 합니다. 실질적인 사업 실체(Substance)가 없는 페이퍼 컴퍼니는 혜택 적용이 거부될 수 있습니다.</li><li><strong>BEPS 대응 체계 강화:</strong> 싱가포르가 주요 교역·투자 파트너국과의 DTA에 BEPS 기준을 순차적으로 반영하는 추세가 이어지고 있습니다. 싱가포르를 지역 본부 또는 투자 허브로 활용하는 한국 기업들은 그룹 내 거래 구조와 이전가격 정책이 국제 기준에 부합하는지 사전 점검이 필요합니다.</li><li><strong>동남아 세무 리스크 관리 강화:</strong> 캄보디아를 포함한 동남아 시장에서의 세무 리스크가 점차 높아지고 있습니다. 현지 세무 컴플라이언스뿐만 아니라 싱가포르-캄보디아 간 조세조약 변경 사항을 주기적으로 모니터링하고, 전문 컨설팅을 통한 사전 대응 전략 수립을 권장합니다.</li></ul>
<hr>
<p style="color: #666;font-size: 0.9em"><strong>출처:</strong> <a href="https://www.iras.gov.sg/news-events/newsroom/second-protocol-to-avoidance-of-double-taxation-agreement-between-singapore-and-cambodia-enters-into-force" target="_blank" rel="noopener">IRAS</a></p>
<p style="color:#888;font-size:0.85em">#이중과세방지협정 #싱가포르 세무 #BEPS #캄보디아 투자 #조세조약</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이김컨설팅]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:54:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://leekim.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[인사이트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[싱가포르 국세청, GST 환급 사기 대규모 단속…20곳 이상 급습]]></title>
			<link><![CDATA[https://leekim.com/?kboard_content_redirect=2296]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>핵심 요약</h3><p>싱가포르 국세청(IRAS, Inland Revenue Authority of Singapore)이 2026년 3월 17일, GST(상품·서비스세) 환급 사기를 근절하기 위해 20개 이상의 사업장 및 주거지에 대한 전섬(island-wide) 동시 급습을 단행했습니다. 이번 작전에서 56세 여성 용의자 1명이 체포되었으며, 100만 싱가포르달러 이상으로 추정되는 명품 시계 179점을 포함한 회계 기록 및 전자기기 등이 압수되었습니다. 나머지 7명은 현재 조사에 협조 중이며, 물류·도매업 등 다양한 업종이 연루된 것으로 파악되었습니다.</p><h3>상세 내용</h3><p><strong>허위 세금계산서와 페이퍼컴퍼니 동원한 조직적 사기</strong><br>이번 단속의 주요 용의자는 허위 매입 거래를 생성하고 거래액을 부풀린 뒤, 위조 세금계산서를 이용해 GST 환급을 부정 청구한 혐의를 받고 있습니다. 일부 사건에서는 <strong>페이퍼컴퍼니(shell company)</strong>를 활용해 허위 환급 청구를 조직적으로 진행한 정황도 포착되었습니다. 물류업과 도매업 등 여러 산업군에 걸쳐 다수의 사건이 별도로 진행 중입니다.</p><p><strong>2025년 감사 결과: 1,300개 이상 사업체 적발, 1억 달러 이상 추징</strong><br>IRAS는 데이터 분석 기반의 위험도 평가(risk-based approach)를 통해 정기적으로 GST 환급 청구에 대한 감사를 실시하고 있습니다. 2025년 한 해 동안 GST 환급을 청구한 <strong>1,300개 이상의 사업체</strong>가 감사를 받았으며, 잘못된 GST 신고 및 근거 없는 환급 청구 등 다양한 위반 사항이 적발되었습니다. 그 결과 <strong>세금 및 과징금 1억 싱가포르달러 이상</strong>이 추징되었습니다.</p><p><strong>GST 사기에 대한 강력한 처벌 규정</strong><br>싱가포르에서 GST 사기는 중범죄로 분류됩니다. 유죄 판결 시 <strong>탈루 세액의 3배에 해당하는 과징금</strong>과 함께 최대 1만 싱가포르달러의 벌금 및/또는 최대 7년의 징역형</strong>이 부과될 수 있습니다. IRAS는 자진 신고(voluntary disclosure) 시 감경된 과징금을 적용하며, 이를 정상 참작 요소로 고려합니다.</p><p><strong>제보자 포상 제도 운영</strong><br>IRAS는 세금 탈루 제보에 대해 실제 세금 추징액의 <strong>15%, 최대 10만 싱가포르달러</strong>까지 포상금을 지급하는 제도를 운영하고 있으며, 제보자의 신원은 철저히 보호됩니다.</p><h3>시사점</h3><ul><li><strong>싱가포르 진출 한국 기업의 GST 컴플라이언스 재점검 필요:</strong> IRAS가 데이터 분석을 통해 이상 징후를 탐지하는 수준이 고도화되고 있는 만큼, GST 환급을 청구하는 한국계 기업은 세금계산서 관리, 거래 증빙 서류, 내부 통제 절차 등을 정기적으로 점검해야 합니다.</li><li><strong>물류·도매업 등 고위험 업종 주의:</strong> 이번 단속에서 물류 및 도매업이 특정 업종으로 명시된 만큼, 해당 업종에 종사하는 한국 기업 및 주재원은 GST 처리 절차에 각별한 주의가 요구됩니다. 의도치 않은 실수도 감사 대상이 될 수 있으므로 사전 전문가 검토가 권장됩니다.</li><li><strong>자진 신고 제도 적극 활용:</strong> 과거 GST 신고 오류가 있다면, IRAS의 자진 신고 제도를 통해 선제적으로 정정하는 것이 과징금 감경 측면에서 유리합니다. 조사가 시작된 이후에는 자진 신고 혜택이 적용되지 않을 수 있습니다.</li></ul>
<hr>
<p style="color: #666;font-size: 0.9em"><strong>출처:</strong> <a href="https://www.iras.gov.sg/news-events/newsroom/island-wide-raids-at-over-20-locations-in-iras-crackdown-on-gst-refund-fraud" target="_blank" rel="noopener">IRAS</a></p>
<p style="color:#888;font-size:0.85em">#싱가포르 세무 #GST 컴플라이언스 #세금 사기 #IRAS 단속 #싱가포르 법인 운영</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이김컨설팅]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:06:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://leekim.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[인사이트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[싱가포르 M&A 규정 대폭 개정…브레이크피 상한 1% 신설]]></title>
			<link><![CDATA[https://leekim.com/?kboard_content_redirect=2295]]></link>
			<description><![CDATA[<h3>핵심 요약</h3><p>싱가포르 통화청(MAS)은 증권산업위원회(SIC)의 자문을 받아 <strong>2026년 6월 16일 개정된 싱가포르 인수합병 코드(Code on Take-overs and Mergers)</strong>를 발표했습니다. 이번 개정은 인수합병 거래의 경쟁적 절차를 보호하고, 주주 및 투자자에 대한 공시를 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 개정안은 <strong>2026년 7월 16일부터 발효</strong>되며, 현재 진행 중이거나 계획 중인 거래에도 영향을 미칠 수 있어 사전 검토가 필요합니다.</p><h3>상세 내용</h3><p><strong>① 딜 보호 조치(Deal Protection Measures) 강화</strong><br>기존 코드 Rule 13을 개정하여 인수합병 시 흔히 사용되는 딜 보호 조치의 반경쟁적 효과를 줄입니다. 핵심 변경 사항으로, <strong>피인수 회사(offeree)가 인수자(offeror)에게 지급하는 브레이크피(break fee)의 총액을 피인수 회사 기업가치의 1% 이내로 상한</strong>을 설정했습니다. 또한 피인수 이사회와 재무 자문사는 브레이크피가 주주 이익에 부합하는 이유를 위원회에 서면으로 설명해야 합니다. 피인수 이사회가 인수자에게 부여하는 독점권(exclusivity)이 경쟁 입찰을 저해할 경우, 위원회는 시정 조치를 요구할 수 있습니다.</p><p><strong>② 주주 승인 후 스킴(Scheme of Arrangement) 신속 처리 의무화</strong><br>합병 방식의 일종인 스킴 오브 어레인지먼트(scheme of arrangement)와 관련하여, <strong>공표 후 6개월 이내에 주주 승인 회의를 반드시 개최</strong>해야 합니다. 주주 승인 이후에는 인수자와 피인수 회사 모두 지체 없이 스킴이 효력을 발휘하도록 필요한 모든 절차를 이행해야 합니다.</p><p><strong>③ 인수자 공시 의무 강화</strong><br>'가격 인상 없음' 또는 '기간 연장 없음' 선언을 한 인수자는 원래 오퍼 종료 또는 실패 후 <strong>최소 3개월간, 혹은 경쟁 오퍼의 오퍼 기간 종료 시점 중 늦은 때까지</strong> 사실상 조건을 개선하는 후속 오퍼를 할 수 없습니다. 또한 공식 오퍼 발표 전 예비 가격(indicative price)을 공시한 경우, 최종 발표 가격은 이를 하회할 수 없습니다. 인수 의사를 장기간 명확히 하지 않는 잠재적 인수자에게는 위원회가 협의 후 <strong>28일 내 최종 결정 마감 시한</strong>을 부과할 수 있습니다.</p><p><strong>④ 방해 행위(Frustrating Actions) 관련 공시 강화</strong><br>피인수 이사회가 오퍼를 사실상 무산시킬 수 있는 '방해 행위'에 대해 주주 승인을 구하는 경우, 해당 행위에 관한 <strong>독립적인 자문 의견을 필수적으로 공시</strong>해야 합니다. 자산 매각이 주식 인수 오퍼와 경쟁하는 구도일 경우, 피인수 회사는 자산 매각으로 주주에게 환원될 예상 현금을 수치로 공시해야 하며, 이는 코드상 이익 예측(profit forecast)으로 취급됩니다.</p><h3>시사점</h3><ul><li><strong>싱가포르 내 M&amp;A 추진 기업은 브레이크피 구조를 즉시 재검토</strong>해야 합니다. 기존에 1%를 초과하는 브레이크피 조항을 설계하거나 협의 중인 경우, 7월 16일 발효 전 계약 구조를 수정하거나 위원회에 사전 상담할 필요가 있습니다.</li><li><strong>스킴 방식으로 합병을 진행 중인 한국 기업 및 주재원은 6개월 회의 개최 기한을 반드시 일정에 반영</strong>해야 합니다. 절차 지연 시 규정 위반이 될 수 있으며, 주주 승인 이후 신속한 이행 의무도 강화되었습니다.</li><li><strong>잠재적 인수자로서 협의·탐색 단계에 있는 한국 기업은 의사 표명 시점 관리에 각별히 유의</strong>해야 합니다. 장기간 불명확한 태도를 유지하면 위원회로부터 28일 내 결정 촉구를 받을 수 있으며, 이는 협상 전략에 직접적인 영향을 미칩니다.</li></ul>
<hr>
<p style="color: #666;font-size: 0.9em"><strong>출처:</strong> <a href="https://www.mas.gov.sg/news/media-releases/2026/mas-amends-the-singapore-code-on-take-overs-and-mergers" target="_blank" rel="noopener">MAS (Monetary Authority)</a></p>
<p style="color:#888;font-size:0.85em">#싱가포르 M&amp;A #인수합병 규정 #MAS 정책 #기업지배구조 #싱가포르 자본시장</p>]]></description>
			<author><![CDATA[이김컨설팅]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:05:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://leekim.com/?kboard_redirect=5"><![CDATA[인사이트]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[싱가포르 단독 패밀리오피스(SFO) 개편 프레임워크, 2026년 6월 15일 시행]]></title>
			<link><![CDATA[https://leekim.com/?kboard_content_redirect=2294]]></link>
